Raport o stanie Powiatu
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 30-04-2025 | Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2024 | Raport o stanie Powiatu | Aktualny |
2 | 21-05-2024 | Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2023 | Raport o stanie Powiatu | Aktualny |
3 | 29-05-2023 | Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2022 | Raport o stanie Powiatu | Aktualny |
4 | 18-05-2022 | Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 | Raport o stanie Powiatu | Aktualny |
5 | 31-05-2021 | Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 | Raport o stanie Powiatu | Aktualny |
6 | 29-07-2020 | Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 | Raport o stanie Powiatu | Aktualny |
7 | 20-05-2019 | Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2018 | Raport o stanie Powiatu | Aktualny |
Wyświetlone 1-7 z 7 rekordów. |